Chocolate
pr 100g | pr dosering (60g)
Energi 1576kJ/377kcal | 946kJ/226kcal
Protein 24,4g | 14,6g
Fett 9,8g | 5,9g
Hvorav mettede fettsyrer 4,8g | 2,9g
Karbohydrat 42g | 25,3g
Hvorav sukkerarter 1,7g | 1g
Fiber 8,5g | 5,1g
Salt 0,3g | 0,2g
Ingrediensliste Chocolate
Havreflak, melkeproteinkonsentrat, kokosolje, fettredusert kakaopulver, aroma, linfrøolje, stevia (steviolglykosider), salt.
Cinnamonbun
pr 100g | pr dosering 60g
1618kJ/387kcal | 971kJ/232kcal
Protein 23,6g | 14,2g
Fett 9,6g | 5,8g
Hvorav mettede fettsyrer 4,5g | 2,7g
Karbohydrat 46g | 27,7g
Hvorav sukkerarter 1,8g | 1g
Fiber 7,8g | 4,7g
Salt 0g | 0g
Ingrediensliste Cinnamonbun
Havreflak, melkeproteinkonsentrat, kokosolje, linfrøolje, kanel, stevia (steviolglykosider), aroma, kardemomme.
Vanilla Raspberry
pr 100g | pr dosering 60g
Energi 1599kJ/382kcal | 959kJ/229kcal
Protein 23,1g | 13,9g
Fett 9,4g | 5,6g
Hvorav mettede fettsyrer 4,4g | 2,6g
Karbohydrat 45,9g | 27,5g
Hvorav sukkerarter 2,6g | 1,5g
Fiber 8,2g | 4,9g
Salt 0,26g | 0,16g
Ingrediensliste Vanilla Raspberry
Havreflak, melkeproteinkonsentrat, kokosolje, frysetørket bringebærbiter, linfrøolje, aroma, stevia (steviolglykosider), salt.
Allergiinformasjon
Inneholder melk og gluten. Kan inneholde spor av soya.